Γραμμή πλυσίματος
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Jwell |
| Πιστοποίηση: | ISO CE UL TUV |
| Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: | Υψηλή ποιότητα, υψηλή χωρητικότητα, υψηλή σταθερότητα, παγκόσμια εξυπηρέτηση μετά την πώληση, περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας ανάπτυξης |
Εφαρμογές
Αυτή η γραμμή είναι κατάλληλη για σύνθλιψη και καθαρισμό διαφόρων πλαστικών, όπως PP, PE, PS, ABS και PC, κ.λπ.
Περιγραφή
Η γραμμή πλυσίματος της σειράς JWELL QX έχει σχεδιαστεί για είδη μαλακού και άκαμπτου πλαστικού PP PE, όπως φιλμ, σωλήνας, παχιά πλάκα, μπιτόνι, σκουπίδια κ.λπ.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τη γραμμή πλύσης σύμφωνα με το απόβλητο πλαστικό σας.
Η χωρητικότητα μπορεί να είναι 500-3500kg/h.
Προδιαγραφές
| Όχι. | Είδος | KW | Συνολική ισχύς (KW) | Ποσότητα (τεμ) | Μοντέλο | Επίπεδο ασφαλείας |
| 1 | Καταστροφέας μονού άξονα | 71 | 71 | 1 | DYSS1000 | IP54 |
| 2 | Μηχανή Μεταφοράς | 1.5 | 1.5 | 1 | NMRV75-25-Y1.5-B3 | IP54 |
| 3 | Θραυστήρας Νερού | 90 | 90 | 1 | 280M-04 | IP54 |
| 4 | Τροχύλι οριζόντιας εκκένωσης θραυστήρα | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 5 | Σπειροειδής τροφοδότης αποστράγγισης | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 6 | Σπειροειδής τροφοδότης | 18.5 | 18.5 | 1 | 180M-04 | IP54 |
| 7 | Δεξαμενή διαχωρισμού ξεβγάλματος (Α) 【μεταφορέας ξύστρα】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 8 | Σπειροειδής τροφοδότης αποστράγγισης | 3 | 1 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 9 | Δεξαμενή διαχωρισμού ξεβγάλματος (Β)【μεταφορέας ξύστρα】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 10 | Σπειροειδής τροφοδότης αποστράγγισης | 3 | 6 | 2 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 11 | Μηχάνημα στύψιμο και στέγνωμα | 132 | 264 | 2 | 315M-04 | IP54 |
| 12 | Ηλεκτρική ενέργεια | 7.5 | 15 | 2 | 132M-04 | IP54 |
Βήματα διαδικασίας

Αποστολή

Συχνές Ερωτήσεις
Ε: Ποιον εξοπλισμό παράγει κυρίως η JWELL;
Α: Όλα τα είδη γραμμών εξώθησης φύλλων και πλακών, γραμμών εξώθησης σωλήνων, γραμμών εξώθησης προφίλ, γραμμών σύνθεσης, μηχανών ανακύκλωσης, μηχανών χύτευσης με εμφύσηση, εξοπλισμού χημικών ινών και άλλων βασικών μερών.
Ε: Παρέχετε υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία για έργα στο εξωτερικό;
Α: Ναι, μπορούμε να παρέχουμε
Ε: Συμμορφώνονται τα μηχανήματα με τις διεθνείς πιστοποιήσεις CE και ISO;
Α: ναι.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN












